YYCR-2024-00004
益阳市人民政府文件
益政发〔2024〕8号
益阳市人民政府
关于印发《益阳高新区园区赋权事项保留清单》《益阳高新区园区赋权事项新增清单》《益阳高新区园区赋权事项移交清单》《益阳高新区园区赋权事项取消清单》《益阳高新区社会管理和公共服务职能移交事项清单》《赫山区赋权事项新增清单》的通知
各县市区人民政府,益阳高新区、大通湖区管委会,市直和中央、省属驻益各单位,各人民团体:
为进一步深化益阳高新区管理体制改革,助推园区转型升级和高质量发展,根据省、市关于规范园区人员管理试点改革有关要求,经市人民政府2024年第13次常务会议研究同意,现将《益阳高新区园区赋权事项保留清单》《益阳高新区园区赋权事项新增清单》《益阳高新区园区赋权事项移交清单》《益阳高新区园区赋权事项取消清单》《益阳高新区社会管理和公共服务职能移交事项清单》《赫山区赋权事项新增清单》印发给你们,请认真遵照执行。并就有关事项通知如下:
一、依法完善手续。对依法取消、保留和新增赋权事项,益阳高新区、赫山区与市直有关单位要依法完善手续,及时在湖南省“一网通办”事项管理系统做好事项取消、认领、发布、调整等工作。对于移交的事项,市直和赫山区有关单位在2024年8月25日前完成与益阳高新区的交接工作。
二、探索审管联动。由市行政审批服务局牵头,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,依托湖南省“一网通办”系统建立起统一的审批监管交互平台,指导益阳高新区与市直、赫山区有关单位探索跨部门、跨层级的审管联动模式,健全审管衔接机制,实现审批和监管信息实时共享,提高政府服务水平和管理效能。
三、严肃工作纪律。市、区有关单位要紧密配合、加强沟通,积极稳妥交接、确保顺利运转,妥善解决事权移交过程中的困难和问题,做到管理无缝隙、责任全覆盖、工作不断档。
本通知自印发之日起施行。《益阳市人民政府关于进一步向园区下放市级经济管理权限的决定》(市政府令2018年第2号)、《益阳市人民政府办公室关于印发〈益阳市园区赋权目录〉的通知》(益政办发〔2022〕26号)、《益阳市人民政府行政审批制度改革工作领导小组关于以服务前移方式赋予益阳高新区、龙岭产业开发区、长春经开区部分审批服务事项的通知》(益审改发〔2023〕1号)中涉及益阳高新区(含原东部新区)赋权事项相关内容同步废止。
附件:1.益阳高新区园区赋权事项保留清单(49项)
2.益阳高新区园区赋权事项新增清单(30项)
3.益阳高新区园区赋权事项移交清单(150项)
4.益阳高新区园区赋权事项取消清单(19项)
5.益阳高新区社会管理和公共服务职能移交事项清
单(135项)
6.赫山区赋权事项新增清单(6项)
益阳市人民政府
2024年7月26日
(此件主动公开)
附件1
益阳高新区园区赋权事项保留清单(49项)
序号 | 事项类型 | 基本编码 | 事项名称 | 赋权部门 | 赋权方式 | 原赋权依据 | 赋权对象 | 备 注 |
1 | 其他行政权力 | 001017006000 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
2 | 行政许可 | 000117006000 | 建筑工程施工许可证核发 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
3 | 行政许可 | 000117051000 | 建设工程消防验收 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
4 | 行政许可 | 000117052000 | 建设工程消防设计审查 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
5 | 行政确认 | 000717008000 | 建设工程消防验收备案 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
6 | 其他行政权力 | 001017007000 | 施工图审查情况备案 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
7 | 其他行政权力 | 431017367W00 | 建设工程竣工结算备案 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
8 | 行政许可 | 430117080W00 | 政府投资项目初步设计审批 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
9 | 其他行政权力 | 431017357W00 | 房屋建筑和市政基础设施工程招标资格预审文件、招标文件、澄清文件等备案 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
10 | 其他行政权力 | 431017281W00 | 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标情况书面报告 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
11 | 其他行政权力 | 431017369W00 | 最高投标限价(招标控制价)及其成果文件备案 | 市住房城乡建设局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目(限高新区本级实施项目及其辖内社会投资项目) |
12 | 行政许可 | 000117022000 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
13 | 行政许可 | 000117025000 | 临时占用城市绿化用地审批 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
14 | 行政许可 | 000117027000 | 砍伐城市树木审批 | 市城管执法局 | 委托行使 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
15 | 行政许可 | 430117059W00 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
16 | 其他行政权力 | 431017228W00 | 权限内占用城市绿地审批 | 市城管执法局 | 委托行使 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
17 | 其他行政权力 | 431017001W00 | 园林绿化工程(含工程建设项目附属绿化工程)设计方案审查 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
18 | 其他行政权力 | 431017194W00 | 城市道路照明拆迁审批 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
19 | 行政许可 | 000117014000 | 城市建筑垃圾处置核准 | 市城管执法局 | 服务前移 | 益审改发〔2023〕1号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
20 | 行政许可 | 000117020000 | 市政设施建设类审批 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
21 | 行政许可 | 000117015000 | 城镇污水排入排水管网许可 | 市城管执法局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 保留东部产业园片区相关职能 |
22 | 行政许可 | 430199017W00 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 保留工业和市政基础设施项目 |
23 | 行政确认 | 000704001000 | 鼓励类外商投资项目进口设备免税确认事项 | 省发展改革委 | 审批直报 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | |
24 | 行政许可 | 000104003000 | 境外投资项目核准和备案 | 省发展改革委 | 审批直报 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | |
25 | 行政许可 | 00010400100Y | 企业投资项目核准 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
26 | 行政许可 | 430104017W00 | 工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
27 | 其他行政权力 | 431004129W00 | 权限内政府投资项目审批 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | |
28 | 公共服务 | 432004402W00 | 依法必须招标的工业项目招标文件的备案、招投标情况的书面备案 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
29 | 公共服务 | 432004403W00 | 政府投资项目代建单位招标文件备案、代建合同登记 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
30 | 公共服务 | 432004404W00 | 企业投资项目备案 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
31 | 其他行政权力 | 431004110W00 | 权限内政府投资项目概算审查 | 市发展改革委(市国动办) | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | |
32 | 行政征收 | 430417022W00 | 房屋征收 | 市人民政府(市住房保障服务中心承办) | 直接赋权 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
33 | 行政许可 | 000116055000 | 建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外) | 市生态环境局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
34 | 行政许可 | 000116005000 | 排污许可 | 市生态环境局 | 直接赋权 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 限排污许可(简化管理)权限 |
35 | 行政许可 | 430116036W00 | 权限内入河排污口(新建、改建、扩大)审批 | 市生态环境局 | 直接赋权 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
36 | 行政许可 | 000115003000 | 临时用地审批 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
37 | 行政许可 | 000117011000 | 建设工程规划类许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
38 | 行政许可 | 000117049000 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
39 | 行政许可 | 000115012000 | 建设项目选址意见书核发 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
40 | 行政许可 | 000115013000 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
41 | 行政许可 | 000115009000 | 建设用地改变用途审核 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
42 | 行政许可 | 000115057000 | 建设用地供地审查 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
43 | 其他行政权力 | 431015043W00 | 收回国有土地使用权审核 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | |
44 | 行政许可 | 000115002000 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益审改发〔2023〕1号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
45 | 行政许可 | 000115046000 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益审改发〔2023〕1号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
46 | 行政许可 | 000117026000 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 市城管执法局 | 服务前移 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
47 | 行政许可 | 000115001000 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 市自然资源和规划局 | 服务前移 | 益审改发〔2023〕1号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
48 | 行政许可 | 000125049000 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 市消防救援支队 | 委托行使 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | |
49 | 行政确认 | 000725007000 | 火灾事故调查 | 市消防救援支队 | 服务前移 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 |
附件2
益阳高新区园区赋权事项新增清单(30项)
序号 | 事项类型 | 基本编码 | 事项名称 | 赋权部门 | 赋权方式 | 赋权对象 | 备注 |
1 | 行政裁决 | 000913001000 | 政府采购投诉处理 | 市财政局 | 直接赋权 | 益阳高新区管委会 | |
2 | 其他行政权力 | 431016041W00 | 对建设项目环境影响后评价报告的备案 | 市生态环境局 | 直接赋权 | 益阳高新区管委会 | |
3 | 行政确认 | 000713001000 | 非营利组织免税资格认定 | 市财政局 | 直接赋权 | 益阳高新区管委会 | |
4 | 行政处罚 | 430213047W14 | 对采购人或采购代理机构未按规定实施政府采购的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
5 | 行政处罚 | 430213049W0Y | 对会计工作管理不规范的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
6 | 行政处罚 | 430213013W0Y | 对不严格按照规定编制财务会计报告,拒绝国家职能部门对财务会计报告依法进行监督检查或不如实提供有关情况的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
7 | 行政处罚 | 430213048W0Y | 对企业和企业负有直接责任的主管人员和其他人员违反企业财务通则的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
8 | 行政处罚 | 430213047W09 | 采购人、采购代理机构及其工作人员与供应商或者采购代理机构恶意串通,获取不正当利益,提供虚假情况,开标前泄露影响公平竞争招投标情况的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
9 | 行政处罚 | 430213020W00 | 对未依法公告政府采购信息的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
10 | 行政处罚 | 430213039W0Y | 对单位和个人违反财务管理的规定,私存私放财政资金或者其他公款的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
11 | 行政处罚 | 430213007W00 | 对授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
12 | 行政处罚 | 430213033W00 | 对拒绝、阻挠、拖延财政部门依法实施的监督;不如实提供有关资料;对监督人员进行打击报复的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
13 | 行政处罚 | 430213042W02 | 对政府采购供应商(投诉人)虚假、恶意投诉的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
14 | 行政处罚 | 430213026W00 | 对公司违规设账、生成会计账簿、委托代理记账的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
15 | 行政处罚 | 430213047W05 | 对采购人、采购代理机构违反本法规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
16 | 行政处罚 | 430213023W00 | 对公司不按规定提取法定公积金的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
17 | 行政处罚 | 430213030W0Y | 对单位和个人违反国家有关投资建设项目规定的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
18 | 行政处罚 | 430213035W00 | 对企业编制、对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,尚不构成犯罪的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
19 | 行政处罚 | 430213017W00 | 对隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
20 | 行政处罚 | 430213028W0Y | 对企业和个人不缴或者少缴财政收入的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
21 | 行政处罚 | 430213046W0Y | 对企业和企业负有直接责任的主管人员和其他人员未按规定建立健全各项内部财务管理制度或不按主管财政机关要求修正制度的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
22 | 行政处罚 | 430213036W0Y | 对财政违法行为的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
23 | 行政处罚 | 430213004W0Y | 对政府采购评审专家、评标委员会成员或谈判(询价)小组成员违法行为的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
24 | 行政处罚 | 430213022W00 | 对伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
25 | 行政处罚 | 430213008W00 | 对企业不按规定进行资产评估,或者在评估中故意压低资产评估价值;将财产低价出售或无偿处置给其他单位或个人等违反企业国有资本与财务管理规定情形的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
26 | 行政处罚 | 430213045W0Y | 对企事业和个人违反规定骗取、滞留、截留、挪用、使用政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
27 | 行政处罚 | 430213038W0Y | 对违反财政收入票据管理规定的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
28 | 行政处罚 | 430213011W0Y | 对拒绝财政监督检查或者不如实提供有关会计资料及有关情况的处罚 | 市财政局 | 委托行使 | 益阳高新区管委会 | |
29 | 行政征收 | 430413010W00 | 非税收入征收 | 市财政局 | 直接赋权 | 益阳高新区管委会 | |
30 | 行政检查 | 430613002W00 | 对财税法规执行情况以及财政、财务、会计等管理事项的监督检查 | 市财政局 | 直接赋权 | 益阳高新区管委会 |
附件3
益阳高新区园区赋权事项移交清单(150项)
序号 | 事项类型 | 基本编码 | 事项名称 | 原赋权 部门 | 原赋权依据 | 原承担 部门 | 承接单位 | 备注 |
1 | 行政许可 | 000117010000 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 省住房城乡建设厅 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
2 | 行政许可 | 000117023000 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
3 | 行政许可 | 000117016000 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
4 | 行政许可 | 000117054002 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 省住房城乡建设厅 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
5 | 行政检查 | 430617009W00 | 对施工中违反安全生产要求检查 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
6 | 行政检查 | 430617042W0Y | 工程质量以及施工现场进行检查 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
7 | 行政许可 | 000117057000 | 建筑起重机械使用登记 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
8 | 公共服务 | 432017406W00 | 白蚁防治 | 市住房城乡建设局 | 益审改发〔2023〕1号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
9 | 其他行政权力 | 431017361W00 | 房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理 | 市住房城乡建设局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
10 | 其他行政权力 | 431017325W00 | 建设工程城建档案验收 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
11 | 其他行政权力 | 431017034W00 | 供水设施建设方案备案 | 市住房城乡建设局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
12 | 行政许可 | 000117019000 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 市住房城乡建设局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
13 | 其他行政权力 | 431017368W00 | 房屋安全鉴定机构的城市危险房屋安全鉴定 | 市住房城乡建设局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市住房城乡建设局 | |
14 | 行政确认 | 000715001005 | 建设用地使用权 | 市自然资源和规划局 | 益审改发〔2023〕1号 | 益阳高新区管委会 | 市不动产登记中心 | |
15 | 行政确认 | 000715001014 | 抵押权登记 | 市自然资源和规划局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市不动产登记中心 | |
16 | 行政确认 | 000715001007 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 市自然资源和规划局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市不动产登记中心 | |
17 | 其他行政权力 | 432017407W00 | 业主委员会备案 | 市住房城乡建设局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区住建局 | |
18 | 行政许可 | 000117020000 | 市政设施建设类审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
19 | 行政许可 | 000117022000 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
20 | 行政许可 | 000117025000 | 临时占用城市绿化用地审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
21 | 行政许可 | 000117027000 | 砍伐城市树木审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
22 | 行政许可 | 430117059W00 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
23 | 其他行政权力 | 431017228W00 | 权限内占用城市绿地审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
24 | 其他行政权力 | 431017001W00 | 园林绿化工程(含工程建设项目附属绿化工程)设计方案审查 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
25 | 行政许可 | 000117015000 | 城镇污水排入排水管网许可 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号,市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 赫山区城管局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
26 | 行政许可 | 000117014000 | 城市建筑垃圾处置核准 | 市城管执法局 | 益审改发〔2023〕1号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
27 | 其他行政权力 | 431017194W00 | 城市道路照明拆迁审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | 剥离除东部产业园外区域的相关职能 |
28 | 行政处罚 | 430217387W00 | 对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的处罚 | 市城管执法局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | |
29 | 行政处罚 | 430217248W00 | 对未经批准、未按照批准内容进行临时建设的或临时建筑物(构筑物)超过批准期限不拆除的处罚 | 市城管执法局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | |
30 | 行政处罚 | 430217429W00 | 对建设单位未按期报送验收资料的处罚 | 市住房城乡建设局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | |
31 | 行政许可 | 000117017000 | 建筑工地围挡广告设置审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | |
32 | 行政许可 | 000117028000 | 迁移古树名木审批 | 市城管执法局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市城管执法局 | |
33 | 行政确认 | 000706001000 | 技术合同认定登记 | 市科技局 | 益审改发〔2023〕1号 | 益阳高新区管委会 | 市科技局 | |
34 | 行政许可 | 000119016000 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 市水利局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
35 | 行政许可 | 000119004000 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 市水利局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
36 | 行政许可 | 000119003000 | 水工程建设规划同意书审核 | 市水利局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
37 | 行政许可 | 000119001000 | 取水许可 | 市水利局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
38 | 行政许可 | 000119008000 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 市水利局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
39 | 行政许可 | 000119012000 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 市水利局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
40 | 其他行政权力 | 431019049W00 | 生产建设项目水土保持设施验收备案 | 市水利局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市水利局 赫山区水利局 | 市、区水利部门依职权承接 |
41 | 行政许可 | 000116006000 | 废弃电器电子产品处理企业资格审批 | 市生态环境局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市生态环境局 | |
42 | 行政许可 | 000116057000 | 贮存危险废物超过一年的批准 | 市生态环境局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市生态环境局 | |
43 | 行政许可 | 430104001W00 | 电力设施保护区内作业审批 | 市工业和信息化局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市工业和信息化局 | |
44 | 行政确认 | 430707001W00 | 新型墙体材料产品认定 | 市工业和信息化局 | 市政府令2018年第2号 | 益阳高新区管委会 | 市工业和信息化局 | 不含首次认定,由市墙散办具体负责 |
45 | 行政许可 | 000131003000 | 企业登记注册 | 市市场监管局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 赫山区市场监管局 | 市、区市监部门依职权承接 |
46 | 行政许可 | 000172005000 | 药品零售企业许可 | 市市场监管局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 赫山区市场监管局 | 市、区市监部门依职权承接 |
47 | 行政许可 | 000172028000 | 第三类医疗器械经营许可 | 市市场监管局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 赫山区市场监管局 | 市、区市监部门依职权承接 |
48 | 行政许可 | 000131023000 | 食品生产许可 | 市市场监管局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 | |
49 | 行政许可 | 000131012000 | 计量标准器具核准 | 市市场监管局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 | |
50 | 行政许可 | 000131011000 | 特种设备使用登记 | 市市场监管局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 赫山区市场监管局 | 市、区市监部门依职权承接 |
51 | 行政许可 | 000172001000 | 化妆品生产许可 | 省药品监督管理局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 | |
52 | 行政许可 | 000172003000 | 药品生产企业许可 | 省药品监督管理局 | 益政办发〔2022〕26号 | 益阳高新区管委会 | 市市场监管局 | |
