表1
2023年度消防装备产品质量监督检验不合格情况统表计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 湘西州消防救援支队 | 湘西州消防救援支队 | 有衬里消防水带 | 20-65-20-涤纶长丝-聚氨酯 | 黄山市龙潭消防水带有限公司 | 不合格 |
表2
2023年度应急灯具质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 长沙轨道交通消防救援大队 | 长沙市广电公交枢纽停保场办公大楼 | ZX-ZFZD-E3W-2010 | 西柚 | 中山市中消电子有限公司 | 不合格 |
2 | 长沙-经开区消防救援大队 | 长沙县全塘街道漫圆浔味餐厅 | ZD-ZFZD-E3W-251 | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 不合格 |
3 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 临湘市太平洋大酒店 | PA-BLZD-11LROE2W | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 不合格 |
4 | 衡阳-衡东县消防救援大队 | 衡东县名流汉子保健休闲中心 | FS-ZFZD-E2W | 耀灿 | 东莞斯迈尔特智能消防技术有限公司 | 不合格 |
5 | 衡阳-衡山县消防救援大队 | 衡山县宏鑫贸易商行 | AS-ZFZD-E5W-C | 佳迈特光电 | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 不合格 |
6 | 衡阳-衡山县消防救援大队 | 衡山鸿云网络科技有限公司 | AS-ZFZD-E5W-C | 佳迈特光电 | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 不合格 |
7 | 衡阳-南岳区消防救援大队 | 衡阳市南岳区人民医院 | KL-BLZD-I2LROE3WA | 凯雷德 | 凯雷德(广东)科技有限公司 | 不合格 |
8 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 安仁县职业中等专业学校 | YC-ZFZD-E3W-CDY | 鑫朝邦 | 中山市小榄镇永程照明电器厂 | 不合格 |
9 | 郴州-高新区消防救援大队 | 湖南长歌智能科技有限公司 | RH-ZFZD-E5W-B02-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 不合格 |
10 | 郴州-临武县消防救援大队 | 临武时代商业有限公司 | GA-BLZD-1LROEI2W-16 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 不合格 |
11 | 郴州-临武县消防救援大队 | 湖南省郴州市临武县舜峰镇城关市场 | XL-BLZD-ZLROEI1W-298 | 长亭 | 江门市长亭照明科技有限公司 | 不合格 |
12 | 郴州-临武县消防救援大队 | 临武县衣衫之家服装批发城 | GA-BLZD-2LREI2W-101 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 不合格 |
13 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 永兴县菲凡酒店 | ST-BLZD-1LROEI3W-128C1-36 | 宿通 | 江门市宿通消防电子有限公司 | 不合格 |
14 | 郴州-资兴市消防救援大队 | 资兴市滨丽汇娱乐服务有限责任公司 | DJ-ZFZD-E3W-2C | 东安 | 广东东君照明有限公司 | 不合格 |
15 | 常德-经开区消防救援大队 | 湖南中汉快递服务有限公司常德分公司 | LT-BLZD-I1LROE5W-A | 反向照明 | 广东潽洛德照明科技有限公司 | 不合格 |
16 | 常德-澧县消防救援大队 | 澧县怡和缘茶餐会所 | YC-ZFZD-E3W-CDY | 夏睿浦 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 不合格 |
17 | 常德-临澧县消防救援大队 | 临澧县中心幼儿园 | GQ-BLZD-I2LRE3W-1 | 冠庆 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 不合格 |
18 | 常德-石门县消防救援大队 | 湖南桔韵酒店管理有限公司 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 不合格 |
19 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 武陵源乐之书店 | GW-BLZD-1LROE13W | 广威 | 福建南安市广威消防器材有限公司 | 不合格 |
20 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 张家界市雷纳电影城 | LK-BLZD-I 1LROE3WB | 温特孚 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 不合格 |
21 | 怀化通道县消防救援大队 | 通道聚鑫得城东大酒店 | ZX-BLZD-I1LROE800-S24 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 不合格 |
22 | 怀化新晃县消防救援大队 | 新晃云影游戏馆 | RF-BLZD-I1LROE4W102 | 冉辉 | 中山市古镇锐锋照明电器厂 | 不合格 |
23 | 永州蓝山县消防救援大队 | 蓝山县社会福利院 | GQ-BLZD-I1LRE3W-1 | 冠庆 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 不合格 |
表3
2023年度灭火器质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 长沙轨道交通消防救援大队 | 长沙市广电公交枢纽停保场办公大楼 | MFZ/ABC5型 | 天平地安 | 广东天安消防科技有限公司 | 不合格 |
2 | 长沙-芙蓉区消防救援大队 | 长房物业有限公司 | MT/2 | 华消 | 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 不合格 |
3 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 长沙鸿悦娱乐有限公司 | MFZ/ABC5型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 不合格 |
4 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 长沙小牛酒店管理有限公司 | MFZ/ABC5型 | 天平 | 江西天平消防科技有限公司 | 不合格 |
5 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 湖南湘凯物业管理有限公司 | MFZ/ABC4型 | / | 长沙市芙蓉区伟林消防设备厂(维修单位) | 不合格 |
6 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 湖南湘凯物业管理有限公司 | MFZ/ABC4型 | / | 长沙市芙蓉区伟林消防设备厂(维修单位) | 不合格 |
7 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 湖南展卓新材料科技有限公司 | MFZ/ABC5型 | / | 临沂三鼎消防器材有限公司(维修单位损毁) | 不合格 |
8 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 湘阴县文兴德泉超市有限公司 | MFZ/ABC4型 | 鑫万江 | 湖南万江消防设备有限责任公司 | 不合格 |
9 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 株洲红袖娱乐有限公司 | MFZ/ABC4型 | 鑫万江 | 湖南万江消防设备有限责任公司 | 不合格 |
10 | 衡阳-常宁市消防救援大队 | 常宁市百惠鲜生活超市 | MFZ/ABC4型 | 天平地安 | 广东天安消防科技有限公司 | 不合格 |
11 | 衡阳-常宁市消防救援大队 | 常宁市和府喜宴一环店 | MFZ/ABC4型 | 湘水 | 湖南省湘水消防科技有限公司 | 不合格 |
12 | 衡阳-衡南县消防救援大队 | 衡南县雅园宾馆 | MFZ/ABC4型 | 绿消 | 淮坊华宝消防器材有限公司 | 不合格 |
13 | 衡阳-衡山县消防救援大队 | 衡山县新桥镇盘珑养猪场 | MFZ/ABC4型 | 湘水 | 湖南省湘水消防科技有限公司 | 不合格 |
14 | 衡阳-衡山县消防救援大队 | 衡山县新桥镇双赢商店 | MFZ/ABC4型 | 湘水 | 湖南省湘水消防科技有限公司 | 不合格 |
15 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 衡阳市华源物业管理有限公司 | MFZ/ABC4型 | 胜捷 | 广东胜捷消防设备有限公司 | 不合格 |
16 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 永兴县纸梦推理娱乐活动社 | MFZ/ABC4型 | 伟记行 | 上海伟记消防设备有限公司 | 不合格 |
17 | 常德-柳叶湖消防救援大队 | 常德财鑫广场投资开发有限公司 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |
18 | 常德-桃源消防救援大队 | 常德市桃花源风景名胜区文物管理所菊圃 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 不合格 |
19 | 益阳市消防救援支队 | 益阳市赫山区黄记煌甲子餐厅 | MFZ/ABC4型 | / | 益阳市银城消防服务中心(维修单位) | 不合格 |
20 | 娄底市消防救援支队 | 娄底市意志猴子网咖有限公司 | MFZ/ABC4型 | 天平 | 江西天平消防科技有限公司 | 不合格 |
21 | 娄底市消防救援支队 | 娄底市经济技术开发区天联商贸有限公司 | MFZ/ABC4型 | 火安星 | 江西追火消防设备有限公司 | 不合格 |
22 | 邵阳-武冈县消防救援大队 | 武冈市好又多生活超市有限公司 | MFZ/ABC5型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 不合格 |
23 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 永州湘威运动用品有限公司 | MFZ/ABC4型 | 永安 | 东莞市永安消防器材厂 | 不合格 |
表4
2023年度消防水枪质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 长沙-经开区消防救援大队 | 碧桂园星城首府1栋 | QZ3.5/7.5 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 不合格 |
2 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 金沙和府 | QZ3.5/7.5 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 不合格 |
3 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 汨罗市康之源足浴店 | QZ3.5/7.5 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 不合格 |
4 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 汨罗市康之源足浴店 | QZ3.5/7.5 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 不合格 |
5 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 湖南键铭酒店管理有限公司 | QZ3.5/7.5 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 不合格 |
6 | 岳阳市消防救援支队 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | QZ3.5/7.5 | 淇兴源 | 福建省南安市飞龙消防器材厂 | 不合格 |
7 | 衡阳-衡东县消防救援大队 | 衡东县人和百货有限责任公司人和超市 | QZ3.5/7.5 | 金达鑫 | 泉州市裕鑫消防设备有限公司 | 不合格 |
8 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 衡阳惠鲜生商贸有限公司 | QZ3.5/7.5 | 中舜 | 福建省中舜消防阀门有限公司 | 不合格 |
9 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 衡阳廷泊酒店管理有限公司 | QZ3.5/7.5 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 不合格 |
10 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 嘉禾县嘉和乐购超市 | QZ3.5/7.5 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
11 | 益阳-桃江县消防救援大队 | 中国电信股份有限公司桃江分公司 | QZ3.5/7.5 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 不合格 |
表4
2023年度有衬里消防水带质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 岳阳市消防救援支队 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 8型65mm×25m | 迎阳 | 高邮市金诺消防器材厂 | 不合格 |
2 | 衡阳-常宁市消防救援大队 | 常宁市和府喜宴一环店 | 8型65mm×20m | 学军 | 高邮市学军消防器材厂 | 不合格 |
3 | 衡阳-常宁市消防救援大队 | 常宁市华庭美酒店管理有限公司 | 8型65mm×25m | / | 苏扬消防器材(宝应)有限公司 | 不合格 |
4 | 常德-桃源消防救援大队 | 桃源县世纪鑫城 | 8型65mm×20m | 晨消 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 不合格 |
5 | 益阳-桃江县消防救援大队 | 中国电信股份有限公司桃江分公司 | 8型65mm×20m | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 不合格 |
6 | 益阳-沅江市消防救援大队 | 中国电信股份有限公司沅江分公司 | 8型65mm×20m | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
7 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 益阳市友邻物业管理服务有限公司 (益阳市滨江财富中心) | 8型65mm×20m | 中团 | 武汉中团消防设备有限公司 | 不合格 |
8 | 娄底市消防救援支队 | 娄底市赫柏酒店涟钢店 | 8型65mm×20m | 中团 | 武汉中团消防设备有限公司 | 不合格 |
表6
2023年度消防接口质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 株洲-天元区消防救援大队 | 株洲新飞扬网咖吧 | KD65 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 不合格 |
2 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 衡阳廷泊酒店管理有限公司 | KD65 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 不合格 |
3 | 益阳-沅江市消防救援大队 | 中国电信股份有限公司沅江分公司 | KD65 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 不合格 |
4 | 邵阳-城步县消防救援大队 | 城步苗族自治县大众平价超市 | KD65 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 不合格 |
5 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 张家界市雷纳电影城 | KD65 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
表7
2023年度洒水喷头质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 长沙-经开区消防救援大队 | 湖南旺热门商贸有限公司 | T-ZSTX 15-68℃ | 西溪 | 南安市祥盛阀门厂 | 不合格 |
2 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 长沙市岳麓区圆梦文化中心 | T-ZSTX 80-68℃ | 安利达 | 福建安利达消防科技有限公司 | 不合格 |
3 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 平江县翠公馆娱乐城 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 恒盾 | 恒盾消防科技有限公司 | 不合格 |
4 | 岳阳-岳阳县消防救援大队 | 湖南岳阳湘江村镇银行股份有限公司 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 邦美 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 不合格 |
5 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 衡阳县城东静园尚厨家常菜馆 | T-ZSTZ 80-68℃ | 鸿安 | 鸿安消防设备有限公司 | 不合格 |
6 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 郴州石榴湾家具超市 | T-ZSTZ 80-68℃ | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 不合格 |
7 | 常德-汉寿县消防救援大队 | 汉寿水云涧足浴养生会所 | T-ZSTZ 80-68℃ | 陕消 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | 不合格 |
8 | 常德-澧县消防救援大队 | 澧县祥瑞娱乐会所 | T-ZSTX 80-68℃ | 双龙 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 不合格 |
9 | 常德-桃源消防救援大队 | 桃源县世纪鑫城 | T-ZSTZ 80-68℃ | 鸿安 | 鸿安消防设备有限公司 | 不合格 |
10 | 常德-西洞庭消防救援大队 | 常德市西洞庭泰和龙锦酒店 | T-ZSTX 80-68℃ | 鸿安 | 鸿安消防设备有限公司 | 不合格 |
11 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 益阳市青创大厦 (湖南老兵之家物业管理有限公司) | K T-ZSTX 80-68℃ | 陕消 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | 不合格 |
12 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 益阳市青创大厦 (湖南老兵之家物业管理有限公司) | T-ZSTZ 80-68℃ | 陕消 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | 不合格 |
13 | 娄底-娄星区消防救援大队 | 娄底市娄星区西街印象酒店 | T-ZSTX 15-68℃ | 吉消 | 南安市吉消消防器材有限公司 | 不合格 |
14 | 邵阳-隆回县消防救援大队 | 湖南利泰酒店管理有限公司 | T-ZSTZ 80-68℃ | 众鑫 | 泉州市鑫博消防科技有限公司 | 不合格 |
15 | 湘西自治州消防救援支队 | 湘西经开区湘悦来酒店 | T-ZSTX 80-68℃ | 双龙 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 不合格 |
表8
2023年度室内、外消火栓质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 锦康·天禧工程项目 | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 柳美 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 不合格 |
2 | 岳阳-岳阳楼区消防救援大队 | 湖南省血吸虫病防治所湘岳医院 | 室内消火栓 | SN65 | 锐达 | 泉州市锐达消防设备有限公司 | 不合格 |
3 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 桂阳县永誉兴盛百货有限公司 | 室内消火栓 | SN65-A | 禾源 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 不合格 |
4 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 涟源市西屋消防器材经营部 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 陕消 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | 不合格 |
5 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 张家界市雷纳电影城 | 室内消火栓 | SN65 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 不合格 |
6 | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 怀化市鹤城区家贵超市 | 室内消火栓 | SNW65-1 | 邦美 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 不合格 |
7 | 怀化-芷江县消防救援大队 | 芷江满堂彩餐饮有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 海锦 | 泉州市海锦消防器材有限公司 | 不合格 |
8 | 永州-江华县消防救援大队 | 江华黑白住宿业旅店 | 室内消火栓 | SN65 | 宏坊 | 山西宏坊流体科技有限公司 | 不合格 |
表9
2023年度消火栓箱质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 型号规格 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 湘潭县众信酒店有限公司(宜尚酒店) | SG21A65 | 长沙市高新区永业消防器材厂 | 不合格 |
2 | 株洲-醴陵市消防救援大队 | 醴陵新里程酒店管理有限公司 | SG21A65 | 长沙高新开发区雷锋镇永业消防器材厂 | 不合格 |
3 | 怀化-新晃县消防救援大队 | 新晃侗族自治县雅康养老康复护理中心 | / | 中方县金保金属箱柜厂(抽样单标注) | 不合格 |
4 | 永州-江永县消防救援大队 | 中国电信股份有限公司江永分公司 | SG24A65Z-J | 湖南金安消防器材制造有限公司 | 不合格 |
5 | 永州-冷水滩区消防救援大队 | 永州冷水滩区暖慕娱乐有限公司 | SG21A65 | 长沙高新开发区雷锋镇永业消防器材厂 | 不合格 |
表10
2023年度防火门、窗质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 长沙-芙蓉区消防救援大队 | 长沙昆仑之音餐饮管理有限公司 | 钢质非隔热型防火窗 | / | / | 湖南胜捷泰安消防科技有限公司 (抽样单标注) | 不合格 |
2 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 长沙市岳麓区儿时湘餐饮管理 有限公司 | 钢质隔热型防火窗 | GFC-1818-D-A1.5 (甲级) | 豪源 | 湖南豪源防火门有限公司 | 不合格 |
3 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 炎陵县人民医院 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-dk6A1.50 (甲级)-1 | 河北宏安 | 河北宏安防火门有限公司 | 不合格 |
4 | 常德-石门县消防救援大队 | 石门县鸿运足浴休闲会所旗舰店 | 木质隔热防火门 | MFM-1224-bdk5A1.00(乙级)-1 | 建恒门业 | 建恒门窗有限公司 | 不合格 |
5 | 益阳-赫山区消防救援大队 | 益阳赫山区新丽都足浴休闲中心 | 钢质隔热防火门 | GFM-2227-bdk5A1.50 (甲级) | 建恒门业 | 浙江欧上岛实业有限公司 | 不合格 |
6 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 益阳市资阳区舰舞艺校培训学校有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1122-d5A0.50 (丙级)-1 | / | 湖南盈达门业有限公司 | 不合格 |
表11
2023年度防火材料类质量监督检验不合格情况统计表
序号 | 抽样单位 | 被抽样单位(或工程) | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
1 | 长沙-岳麓区消防救援大队 | 湖南童梦境影视文化 有限公司 | 窗帘 | / | 雅阁 | 长沙市岳麓区雅阁美装建材店 | 不合格 |
2 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 湘乡市万里行物流有限公司 | 钢结构防火涂料 | GT-NRD-Fp1.00-Y2-6 | 义龙 | 沈阳市义龙防火材料有限公司 | 不合格 |
3 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 株洲市荷塘区兄弟厨房 世贸广场店 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.50-YTG | 优涂固 | 湖南优涂固涂料有限公司 | 不合格 |
4 | 株洲-渌口消防救援大队 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.00-YTG | 优涂固 | 湖南优涂固涂料有限公司 | 不合格 |
5 | 株洲-攸县消防救援大队 | 攸县觅你酒店管理有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | GT-NRD-FP2.00-NCB | 鑫泓天 | 南昌泓天化工涂料有限公司 | 不合格 |
6 | 怀化-洪江区消防救援大队 | 洪江区书香苑佳惠鲜天下 | 钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP1.00-GJ-01 | 鲸海漆 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 不合格 |