湖南省消防救援机构行政处罚案件裁量参照表 |
编号 | 001-1(公众聚集场所投入使用/开业前消防安全检查程序类) |
违法 | 1、经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符; |
行为 | 2、未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业; |
处罚种类及幅度 | 责令停止使用或停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款 |
使用功能类别 | 宾馆、饭店、商场、集贸市场,客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼,体育场馆、会堂 |
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款、第四款 |
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 |
前 置 条 件 | 无 |
违法行为情形 | 理解与适用 | 量 罚 阶次 | 规模划分 | 裁量区间 |
严重 | 已构成重大火灾隐患的 | 70%-100%(21.9-30万) | 10000㎡以下 | 21.9-24.6万 |
10000㎡-50000㎡ | 24.6-27.3万 |
50000㎡以上 | 27.3-30万 |
一般 | 经消防安全检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的;违法行为被发现后,未主动停止投入使用、营业行为的 | 30%-70%(11.1-21.9万) | 10000㎡以下 | 11.1-14.7万 |
10000㎡-50000㎡ | 14.7-18.3万 |
50000㎡以上 | 18.3-21.9万 |
较轻 | 其他未经消防安全检查,擅自投入使用、营业的 | 0-30%(3-11.1万) | 10000㎡以下 | 3-5.7万 |
10000㎡-50000㎡ | 5.7-8.4万 |
50000㎡以上 | 8.4-11.1万 |
注:1、 1000㎡以下非公共娱乐场所的公众聚集场所违反此条,量罚阶次全部适用“较轻违法行为情形。2、经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符违反《中华人民共和国消防法》第十五条第一款;未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业违反《中华人民共和国消防法》第十五条第四款。 |
编号 | 001-2(公众聚集场所投入使用/开业前消防安全检查程序类) |
违法 | 1、经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符; |
行为 | 2、未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业; |
处罚种类及幅度 | 责令停止使用或停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款 |
使用功能类别 | 公共娱乐场所 |
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第一款、第四款 |
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 |
前 置 条 件 | 无 |
违法行为情形 | 理解与适用 | 量 罚 阶次 | 规模划分 | 裁量区间 |
严重 | 已构成重大火灾隐患的 | 70%-100%(21.9-30万) | 1000㎡以下 | 21.9-24.6万 |
1000㎡-5000㎡ | 24.6-27.3万 |
5000㎡以上 | 27.3-30万 |
一般 | 经消防安全检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的;违法行为被发现后,未主动停止投入使用、营业行为的 | 30%-70%(11.1-21.9万) | 1000㎡以下 | 11.1-14.7万 |
1000㎡-5000㎡ | 14.7-18.3万 |
5000㎡以上 | 18.3-21.9万 |
较轻 | 其他未经消防安全检查,擅自投入使用、营业的 | 0-30% | 1000㎡以下 | 3-5.7万 |
(3-11.1万) | 1000㎡-5000㎡ | 5.7-8.4万 |
| 5000㎡以上 | 8.4-11.1万 |
注:1、300㎡以下公共娱乐场所违反此条,量罚阶次适用“较轻违法行为情形。2、2、经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符违反《中华人民共和国消防法》第十五条第一款;未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业违反《中华人民共和国消防法》第十五条第四款。 |